Grundkurse Schwimmen
Januar bis März 2023
Startdatum: | 11.01.2023 |
---|---|
Anzahl Termine: | 11 |
Kosten: | 50€ für Mitglieder 90€ für Nichtmitglieder |
freie Plätze: | 0 |
April bis Juli 2023
Startdatum: | 19.04.2023 |
---|---|
Anzahl Termine: | 12 |
Kosten: | 50€ für Mitglieder 90€ für Nichtmitglieder |
freie Plätze: | 0 |
September bis Dezember 2023
Startdatum: | 20.09.2023 |
---|---|
Anzahl Termine: | 12 |
Kosten: | 50€ für Mitglieder 90€ für Nichtmitglieder |
freie Plätze: | 0 |
Januar bis April 2024
Startdatum: | 10.01.2024 |
---|---|
Anzahl Termine: | 10 |
Kosten: | 60€ für Mitglieder 100€ für Nichtmitglieder |
freie Plätze: | 0 |
April bis Juli 2024
Startdatum: | 10.04.2024 |
---|---|
Anzahl Termine: | 12 |
Kosten: | 60€ für Mitglieder 100€ für Nichtmitglieder |
freie Plätze: | 0 |
September bis Dezember 2024
Startdatum: | 18.09.2024 |
---|---|
Anzahl Termine: | 12 |
Kosten: | 60€ für Mitglieder 100€ für Nichtmitglieder |
freie Plätze: | 0 |
Aufbaukurse
Momentan sind leider keine Aufbaukurse verfügbar, bei denen die Anmeldung freigeschaltet ist. Bitte
komme zu einen späteren Zeitpunkt wieder.